MAKSİMUM YAPIŞKANLIK
| KODU | ÖZELLİKLER | KOLİ İÇİ |
|---|---|---|
| RNL45140 | 40 MT X 45 MM – ŞEFFAF | 96 |
| RNL45141 | 40 MT X 45 MM – KAHVE | 96 |
| RNL45100 | 100 MT X 45 MM – ŞEFFAF | 72 |
| RNL45101 | 100 MT X 45 MM – KAHVE | 72 |
MAKSİMUM YAPIŞKANLIK
| KODU | ÖZELLİKLER | KOLİ İÇİ |
|---|---|---|
| RNL45140 | 40 MT X 45 MM – ŞEFFAF | 96 |
| RNL45141 | 40 MT X 45 MM – KAHVE | 96 |
| RNL45100 | 100 MT X 45 MM – ŞEFFAF | 72 |
| RNL45101 | 100 MT X 45 MM – KAHVE | 72 |
Kaynak Makinaları
RTM538 Sinerjik / Pulse Özellikli Gazaltı / Elektrod Kaynak Makinası
Hava Kompresörleri
Hava Kompresörleri
Kırıcı - Deliciler
Kırıcı - Deliciler
Hava Kompresörleri
Hava Kompresörleri
Kaynak Makinaları
WhatsApp us
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.