MAKSİMUM YAPIŞKANLIK
KODU | ÖZELLİKLER | KOLİ İÇİ |
---|---|---|
RNK4504 | 40 MT X 45 MM – ŞEFFAF | 96 |
RNK4505 | 40 MT X 45 MM – KAHVE | 96 |
RNK4501 | 100 MT X 45 MM – ŞEFFAF | 72 |
RNK4502 | 100 MT X 45 MM – KAHVE | 72 |
MAKSİMUM YAPIŞKANLIK
KODU | ÖZELLİKLER | KOLİ İÇİ |
---|---|---|
RNK4504 | 40 MT X 45 MM – ŞEFFAF | 96 |
RNK4505 | 40 MT X 45 MM – KAHVE | 96 |
RNK4501 | 100 MT X 45 MM – ŞEFFAF | 72 |
RNK4502 | 100 MT X 45 MM – KAHVE | 72 |
Karıştırıcılar
Kaynak Makinaları
Kaynak Makinaları
Hava Kompresörleri
Kaynak Makinaları
RTM538 Sinerjik / Pulse Özellikli Gazaltı / Elektrod Kaynak Makinası
Hava Kompresörleri
Kırıcı - Deliciler
Karıştırıcılar
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.