19 Lt Tank Kapasite
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
GÜÇ | 600 W |
SU BASMA YÜKSEKLİĞİ | 35 MT |
SU EMİŞ MESAFESİ | 8 M |
BASINÇ | 1.3 – 2.6 BAR |
KAPASİTE | 3000 LT/S. |
GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI | 1” X 1” |
AĞIRLIK (KAB.-KABLOSUZ) | 9,80 KG |
KOLİ ADETİ | 1 |
19 Lt Tank Kapasite
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
GÜÇ | 600 W |
SU BASMA YÜKSEKLİĞİ | 35 MT |
SU EMİŞ MESAFESİ | 8 M |
BASINÇ | 1.3 – 2.6 BAR |
KAPASİTE | 3000 LT/S. |
GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI | 1” X 1” |
AĞIRLIK (KAB.-KABLOSUZ) | 9,80 KG |
KOLİ ADETİ | 1 |
Kaynak Makinaları
Kırıcı - Deliciler
Karıştırıcılar
Hava Kompresörleri
Hava Kompresörleri
Kırıcı - Deliciler
Kanal Açma Makinaları
Hava Kompresörleri
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.