Darbelere Dayanıklı
KODU | ÖZELLİKLER | KOLİ İÇİ |
---|---|---|
RCS10 | 103 X 165 X 75 MM | 60 |
RCS15 | 125 X 195 X 90 MM | 60 |
RCS20 | 152 X 245 X 122 MM | 60 |
RCS25 | 200 X 300 X 130 MM | 30 |
RCS30 | 217 X 360 X 155 MM | 30 |
RCS35 | 265 X 420 X 177 MM | 20 |
RCS40 | 310 X 490 X 195 MM | 12 |
Darbelere Dayanıklı
KODU | ÖZELLİKLER | KOLİ İÇİ |
---|---|---|
RCS10 | 103 X 165 X 75 MM | 60 |
RCS15 | 125 X 195 X 90 MM | 60 |
RCS20 | 152 X 245 X 122 MM | 60 |
RCS25 | 200 X 300 X 130 MM | 30 |
RCS30 | 217 X 360 X 155 MM | 30 |
RCS35 | 265 X 420 X 177 MM | 20 |
RCS40 | 310 X 490 X 195 MM | 12 |
Hava Kompresörleri
Kaynak Makinaları
RTM538 Sinerjik / Pulse Özellikli Gazaltı / Elektrod Kaynak Makinası
Kırıcı - Deliciler
Hava Kompresörleri
Kanal Açma Makinaları
Kaynak Makinaları
Kaynak Makinaları
Hava Kompresörleri
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.