Darbelere Dayanıklı
| KODU | ÖZELLİKLER | KOLİ İÇİ |
|---|---|---|
| RCG10 | 103 X 165 X 75 MM | 60 |
| RCG15 | 125 X 195 X 90 MM | 60 |
| RCG20 | 152 X 245 X 122 MM | 60 |
| RCG25 | 200 X 300 X 130 MM | 30 |
| RCG30 | 217 X 360 X 155 MM | 30 |
| RCG35 | 265 X 420 X 177 MM | 20 |
| RCG40 | 310 X 490 X 195 MM | 12 |
Darbelere Dayanıklı
| KODU | ÖZELLİKLER | KOLİ İÇİ |
|---|---|---|
| RCG10 | 103 X 165 X 75 MM | 60 |
| RCG15 | 125 X 195 X 90 MM | 60 |
| RCG20 | 152 X 245 X 122 MM | 60 |
| RCG25 | 200 X 300 X 130 MM | 30 |
| RCG30 | 217 X 360 X 155 MM | 30 |
| RCG35 | 265 X 420 X 177 MM | 20 |
| RCG40 | 310 X 490 X 195 MM | 12 |
Kaynak Makinaları
Kaynak Makinaları
Hava Kompresörleri
Kaynak Makinaları
Kanal Açma Makinaları
Hava Kompresörleri
Kanal Açma Makinaları
Kaynak Makinaları
RTM538 Sinerjik / Pulse Özellikli Gazaltı / Elektrod Kaynak Makinası
WhatsApp us
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.